Wireless Kopfhörer mit leuchtendem Logo bedrucken
Beschreibung / Wireless Kopfhörer mit leuchtendem Logo bedrucken
Unsere Wireless Kopfhörer mit leuchtendem Logo sind ein ideales Business-Geschenk. Stellen Sie sich Ihr eigenes Logo auf der ABS Oberfläche vor und sehen Sie, wie es bei Gebrauch erleuchtet und so die optimale Werbung für Ihre Marke bietet! Mit BT 4.2 und einer Reichweite von bis zu 10 Metern haben Sie die Möglichkeit, bis zu 4 Stunden Musik zu genießen. Die 400mAh Batterie lässt sich innerhalb von 2 Stunden wieder aufladen. Außerdem verfügen die Kopfhörer über ein Mikrofon und eine Pick-up Funktion, sodass Sie Anrufe annehmen können. Das AUX-Kabel ist im Lieferumfang enthalten. Wireless Kopfhörer mit leuchtendem Logo sind ein ideales Kundengeschenk oder Werbeartikel. Sie können sie mit Ihrem Logo bedrucken lassen und damit ein modisches und hochwertiges Geschenk an Ihre Kunden übergeben. Die Kopfhörer sind leicht und bequem zu tragen, sodass Ihre Kunden sie in ihrem Alltag nutzen können. Sie sind auch mit verschiedenen Funktionen wie Bluetooth, Mikrofon oder integriertem Lautsprecher ausgestattet, sodass Ihre Kunden Musik hören und Anrufe entgegennehmen können. Mit dem leuchtenden Logo wird auch ein deutlicher visueller Eindruck erzeugt, sodass Ihr Unternehmen präsent bleibt.
Mehr Informationen
Druckfarben Druckfläche 1 | 1 |
---|---|
Druckverfahren Fläche 1 | Lasergravur |
Druckgröße Fläche 1 | 26 x 26 mm |
Mindestbestellmenge | 25 |
Großverpackung | 36 |
Innenverpackung Dimension | 19.1 x 14.4 x 9.2 cm |
Außenverpackung Dimension | 58 x 31 x 59.5 cm |
Pantone | Black |
Größe | 18.5 x 16.5 x 6.5 cm |
Farbe | schwarz |
Herstellermaterial | ABS, Silikon |
Länge | 18.5 |
Breite | 16.5 |
Höhe | 6.5 |
Batterietyp | Li-Poly |
WEEE | true |
Compliance | Konformität der Batterie-Richtlinie 2006/66EC, Konformität der Richtlinie für Radio- und Telefonzubehör 2014/53/EU, Konformität der Richtlinie für Gefahrgüter 2011/65/EC & 2015/863, Materialsicherheitsdatenblatt verfügbar, Konformität des PAHS-Inhalts in |
PVC frei | nein |
Bluetooth | yes |
Anzahl der Batterien | 1 |
Gesparte CO2 Emissionen | 1.44 |
Gesamte CO2 Emissionen nach LCA in KG | 1.44 |
Material und Produktion CO2 Emissionen in Gr | 853.06 |
CO2 Emission Verapckung nach LCA in Gr | 40.67 |
Tansportemissionen nach LCA in Gr | 106.46 |
Elektronik und Energie CO2 Emissionen nach LCA in Gr | 336.94 |
Lebensende CO2 Emissionen in Gr | 103.12 |
Material und Produktion CO2 Emissionen nach LCA in Prozent | 59.23 |
Verpackung CO2 Emission nach LCA in Prozent | 2.82 |
Tansportemissionen nach LCA in Prozent | 7.39 |
Elektronik und Energie CO2 Emissionen nach LCA in Prozent | 23.39 |
Lebensende CO2 Emissionen in Prozent | 7.16 |
Das Produkt ist derzeit nicht lieferbar.
Wir empfehlen folgende Alternativen: