Duo Color RPET RFID Wochenendtasche, PVC-frei bedrucken
Beschreibung / Duo Color RPET RFID Wochenendtasche, PVC-frei bedrucken
Die Duo Color RPET RFID Wochenendtasche ist das ideale Business-Geschenk. Hergestellt aus wiederverwendeten Plastikflaschen, ist sie nicht nur stylisch, sondern auch nachhaltig. Mit einer U-förmigen Öffnung für das geräumige Hauptfach und einer RFID-geschützten Tasche für Ihr Portemonnaie, bietet die Tasche eine Vielfalt an Tragemöglichkeiten. Ausgestattet mit einem abnehmbaren Schultergurt und mit einem Außenmaterial aus 100% 600D RPET sowie Futter aus 210D Polyester, ist sie PVC-frei und somit ideal für den täglichen Gebrauch. Die Duo Color RPET RFID Wochenendtasche, PVC-frei, ist ein perfektes Kundengeschenk oder Werbeartikel. Sie ist aus recyceltem Polyethylenterephthalat (RPET) gefertigt und mit einem RFID-Schutz ausgestattet, um die Sicherheit Ihrer Daten zu gewährleisten. Durch ihre modische Optik ist sie eine attraktive Wahl als Geschenk an Ihre Kunden. Die Tasche kann mit Ihrem Logo bedruckt werden, sodass sie einzigartig und unverwechselbar für Ihr Unternehmen wird - ein effektives Mittel, um das Markenbewusstsein zu stärken. Mit dem praktischen Design und den vielen Fächern ist die Duo Color RPET RFID Wochenendtasche die perfekte Wahl für alle Sport- und Aktivitäten im Freien. Sie können sicher sein, dass Ihre Kunden diese hochwertige Tasche zu schätzen wissen.
Mehr Informationen
Druckfarben Druckfläche 1 | 6 |
---|---|
Druckverfahren Fläche 1 | Siebdruck Transfer |
Druckgröße Fläche 1 | 180 x 60 mm |
Mindestbestellmenge | 25 |
Großverpackung | 10 |
Innenverpackung Dimension | 50.5 x 27.4 x 3.5 cm |
Außenverpackung Dimension | 50 x 29 x 32 cm |
Pantone | Grey |
Bio Produkt | ja |
Größe | 48 x 24 x 25 cm |
Farbe | grau |
Füllmenge | 28 |
Herstellermaterial | PET - recycelt, Polyester |
Länge | 48 |
Breite | 24 |
Höhe | 25 |
Compliance | Konformität der AZO-Färb-Richtlinie 2002/61/EC, Konformitätität der Cadmium-Richtlinie 91/338/EC, Konformität des US lead content, Konformität des PAHS-Inhalts in REAC & ZEK 01-4-08, Konformität der Richtlinie für den Inhalt von Phtalaten, Conform Nickel |
PVC frei | ja |
Gesparte CO2 Emissionen | 1.84 |
Gesamte CO2 Emissionen nach LCA in KG | 1.84 |
Material und Produktion CO2 Emissionen in Gr | 1498.65 |
CO2 Emission Verapckung nach LCA in Gr | 25.48 |
Tansportemissionen nach LCA in Gr | 158.85 |
Lebensende CO2 Emissionen in Gr | 151.58 |
Material und Produktion CO2 Emissionen nach LCA in Prozent | 81.69 |
Verpackung CO2 Emission nach LCA in Prozent | 1.39 |
Tansportemissionen nach LCA in Prozent | 8.66 |
Lebensende CO2 Emissionen in Prozent | 8.26 |
Das Produkt ist derzeit nicht lieferbar.
Wir empfehlen folgende Alternativen: