Duo Color RPET 15.6"RFID Laptoptasche, PVC-frei bedrucken
Beschreibung / Duo Color RPET 15.6"RFID Laptoptasche, PVC-frei bedrucken
Machen Sie Ihren Kollegen oder Geschäftspartnern mit dieser stylischen Duo Color Laptoptasche aus RPET ein ideales Business-Geschenk. Dieses minimalistische Design passt perfekt zu jedem modernen Business-Look und bietet Platz für einen 15,6" Laptop. Dank des RFID geschützten Fachs sind Ihre Daten vor Skimmingattacken sicher. Diese Tasche ist außen aus 100% 600D RPET und innen aus 210D Polyester gefertigt und PVC-frei. Mit der Duo Color Laptoptasche sind Sie immer gut vorbereitet unterwegs. Die Duo Color RPET 15.6"RFID Laptoptasche, PVC-frei ist ein perfektes Kundengeschenk oder Werbeartikel. Sie können die Laptoptasche mit Ihrem Logo bedrucken und an Ihre Kunden verschenken. Diese Laptoptasche ist nicht nur modern, sondern auch nachhaltig, da sie aus recyclebarem Material hergestellt ist. Außerdem bietet die Tasche Schutz vor RFID-Scannern, welches für zusätzliche Sicherheit sorgt. Mit der Duo Color RPET 15.6"RFID Laptoptasche, PVC-frei können Sie Ihren Kunden ein besonderes Geschenk machen, das nicht nur modern und stilvoll ist, sondern auch den Umweltschutz unterstützt.
Mehr Informationen
Druckfarben Druckfläche 1 | 6 |
---|---|
Druckverfahren Fläche 1 | Siebdruck Transfer |
Druckgröße Fläche 1 | 200 x 80 mm |
Mindestbestellmenge | 25 |
Großverpackung | 10 |
Innenverpackung Dimension | 47.5 x 5.2 x 32.2 cm |
Außenverpackung Dimension | 49 x 34 x 34 cm |
Pantone | Grey |
Bio Produkt | ja |
Größe | 43 x 8 x 30 cm |
Farbe | grau |
Füllmenge | 10 |
Herstellermaterial | PET - recycelt, Polyester |
Länge | 43 |
Breite | 8 |
Höhe | 30 |
Compliance | Frei von einzel- und mehrkettige, chlorinierten Paraffinen, Conform Nickel release test methode directive BS EN 1811:2012 and A:2015, Konformität der Richtlinie für den Inhalt von Phtalaten, Konformität des PAHS-Inhalts in REAC & ZEK 01-4-08, Konformität |
PVC frei | ja |
Passt für Laptop- / Tablet (in Zoll) | 15.6 |
Gesparte CO2 Emissionen | 1.85 |
Gesamte CO2 Emissionen nach LCA in KG | 1.85 |
Material und Produktion CO2 Emissionen in Gr | 1540.04 |
CO2 Emission Verapckung nach LCA in Gr | 28.31 |
Tansportemissionen nach LCA in Gr | 145.45 |
Lebensende CO2 Emissionen in Gr | 131.1 |
Material und Produktion CO2 Emissionen nach LCA in Prozent | 83.48 |
Verpackung CO2 Emission nach LCA in Prozent | 1.53 |
Tansportemissionen nach LCA in Prozent | 7.88 |
Lebensende CO2 Emissionen in Prozent | 7.11 |
Das Produkt ist derzeit nicht lieferbar.
Wir empfehlen folgende Alternativen: