Explorer Ribstop Gürteltasche PVC frei bedrucken
Beschreibung / Explorer Ribstop Gürteltasche PVC frei bedrucken
Die Explorer Ribstop Gürteltasche ist das ideale Business-Geschenk für kurze Wandertrips. Die Tasche hat ein Netzfach und ein großes Hauptfach, in dem man alle Kleinigkeiten, die man braucht, verstauen kann. Mit einem Gewicht von nur 300 g und einer Größe von 25 x 10 x 5 cm ist sie der perfekte Begleiter auf allen Outdoor-Abenteuern. Darüber hinaus ist die Tasche PVC-frei, sodass man sich keine Sorgen machen muss, dass Schadstoffe in die Umwelt gelangen. Die Explorer Ribstop Gürteltasche PVC frei ist ein idealer Kundengeschenk oder Werbeartikel. Mit einem gedruckten Logo auf der Tasche macht sie sich gut als Geschenk für Kunden oder Mitarbeiter. Der Rucksack ist robust, langlebig und hat ein geräumiges Hauptfach, in dem viele Dinge transportiert werden können. Außerdem ist er wasserdicht und leicht zu reinigen. Dank des gepolsterten Tragegurts ist der Rucksack bequem zu tragen. So ist die Explorer Ribstop Gürteltasche PVC frei eine perfekte Wahl als Kundengeschenk oder Werbeartikel, das mit einem Logo bedruckt werden kann.
Mehr Informationen
Druckfarben Druckfläche 1 | 6 |
---|---|
Druckverfahren Fläche 1 | Siebdruck Transfer |
Druckgröße Fläche 1 | 80 x 40 mm |
Mindestbestellmenge | 100 |
Großverpackung | 25 |
Innenverpackung Dimension | 29 x 17 x 2.5 cm |
Außenverpackung Dimension | 33 x 34 x 26 cm |
Pantone | Black |
Größe | 30 x 7.5 x 13 cm |
Farbe | schwarz |
Herstellermaterial | Polyester, Polyester |
Länge | 30 |
Breite | 7.5 |
Höhe | 13 |
Compliance | Konformität der AZO-Färb-Richtlinie 2002/61/EC, Konformitätität der Cadmium-Richtlinie 91/338/EC, Konformität des PAHS-Inhalts in REAC & ZEK 01-4-08, Konformität der Richtlinie für den Inhalt von Phtalaten, Conform Nickel release test methode directive B |
PVC frei | ja |
Gesparte CO2 Emissionen | 1.03 |
Gesamte CO2 Emissionen nach LCA in KG | 1.03 |
Material und Produktion CO2 Emissionen in Gr | 922.52 |
CO2 Emission Verapckung nach LCA in Gr | 16.98 |
Tansportemissionen nach LCA in Gr | 44.03 |
Lebensende CO2 Emissionen in Gr | 41.31 |
Material und Produktion CO2 Emissionen nach LCA in Prozent | 90.02 |
Verpackung CO2 Emission nach LCA in Prozent | 1.66 |
Tansportemissionen nach LCA in Prozent | 4.3 |
Lebensende CO2 Emissionen in Prozent | 4.03 |
Das Produkt ist derzeit nicht lieferbar.
Wir empfehlen folgende Alternativen: