Soho 15.6" Business Laptop-Tasche aus RPET, PVC-frei bedrucken
Beschreibung / Soho 15.6" Business Laptop-Tasche aus RPET, PVC-frei bedrucken
Diese nachhaltige Laptoptasche mit 15,6" Laptopfach ist das ideale Business-Geschenk für unterwegs. Mit ihrem 100% 600D recyceltem Polyester Äußerem und dem 100% 210D recyceltem Futter hält sie alles griffbereit und sicher. Dieses Design ist PVC-frei und mit dem Registered Design® geschützt. Die Soho 15.6" Business Laptop-Tasche aus RPET, PVC-frei, ist ein ideales Kundengeschenk oder Werbeartikel für Unternehmen. Nicht nur die robuste und langlebige Bauweise, sondern auch das moderne Design machen sie zu einem perfekten Begleiter für jeden Tag. Zudem können Sie die Tasche mit Ihrem Logo bedrucken lassen, um Ihre Firma zu repräsentieren. Die Tasche bietet viel Stauraum und mehrere Fächer, in denen Laptop, Tablet und weitere Utensilien verstaut werden können. Mit der Soho 15.6" Business Laptop-Tasche aus RPET, PVC-frei, machen Sie Ihren Kunden und Mitarbeitern ein schönes Geschäftsgeschenk und repräsentieren Ihr Unternehmen professionell.
Mehr Informationen
Druckfarben Druckfläche 1 | 6 |
---|---|
Druckverfahren Fläche 1 | Siebdruck Transfer |
Druckgröße Fläche 1 | 100 x 70 mm |
Mindestbestellmenge | 25 |
Großverpackung | 15 |
Innenverpackung Dimension | 43.4 x 6.4 x 43.2 cm |
Außenverpackung Dimension | 46 x 37 x 47 cm |
Pantone | Black |
Bio Produkt | ja |
Größe | 39.5 x 7.5 x 27 cm |
Farbe | schwarz |
Füllmenge | 7.5 |
Herstellermaterial | PET - recycelt, Polyester |
Länge | 39.5 |
Breite | 7.5 |
Höhe | 27 |
Compliance | Frei von einzel- und mehrkettige, chlorinierten Paraffinen, Conform Nickel release test methode directive BS EN 1811:2012 and A:2015, Konformitätität der Cadmium-Richtlinie 91/338/EC, Konformität des PAHS-Inhalts in REAC & ZEK 01-4-08, Konformität des US |
PVC frei | ja |
Passt für Laptop- / Tablet (in Zoll) | 15.6 |
Gesparte CO2 Emissionen | 1.63 |
Gesamte CO2 Emissionen nach LCA in KG | 1.63 |
Material und Produktion CO2 Emissionen in Gr | 1295.06 |
CO2 Emission Verapckung nach LCA in Gr | 42.46 |
Tansportemissionen nach LCA in Gr | 152.45 |
Lebensende CO2 Emissionen in Gr | 136.16 |
Material und Produktion CO2 Emissionen nach LCA in Prozent | 79.64 |
Verpackung CO2 Emission nach LCA in Prozent | 2.61 |
Tansportemissionen nach LCA in Prozent | 9.37 |
Lebensende CO2 Emissionen in Prozent | 8.38 |
Das Produkt ist derzeit nicht lieferbar.
Wir empfehlen folgende Alternativen: