High Density 5.000 mAh Pocket Powerbank bedrucken
Beschreibung / High Density 5.000 mAh Pocket Powerbank bedrucken
Der High Density 5.000 mAh Pocket Powerbank ist das ideale Business-Geschenk. Sein leichtes ABS-Taschenformat macht ihn besonders handlich und kompakt. Mit der A-Grade 5.000 mAh Lithium-Polymer Batterie kann man sein Smartphone 4-5 mal auf einer vollen Ladung aufladen. Zudem verfügt die Powerbank über einen Dual USB-Port, dessen LED's den Ladestand der Powerbank anzeigt, so dass du immer wissen kannst, wann es Zeit ist, sie wieder zu laden. Der Input beträgt 5V/2A und Output USB 1 und 2 5V/2A bzw. 5V/1A. Die High Density 5.000 mAh Pocket Powerbank eignet sich ideal als Kundengeschenk oder Werbeartikel, denn sie kann mit dem Logo Ihres Unternehmens bedruckt werden. Dank des kompakten Designs passt sie in jede Tasche und ist somit stets griffbereit. Mit dem integrierten Li-Polymer Akku lassen sich Smartphones, Tablets und andere mobile Endgeräte auf dem Weg zu Meetings, Konferenzen oder auf Reisen bequem laden. So wird die Powerbank zum unverzichtbaren Begleiter im Alltag!
Mehr Informationen
Druckfarben Druckfläche 1 | 5 |
---|---|
Druckverfahren Fläche 1 | Tampondruck |
Druckgröße Fläche 1 | 40 x 65 mm |
Mindestbestellmenge | 100 |
Großverpackung | 60 |
Innenverpackung Dimension | 9.5 x 2 x 9 cm |
Außenverpackung Dimension | 33 x 21 x 20.5 cm |
Pantone | Black |
Größe | 8.8 x 6.2 x 1.3 cm |
Farbe | schwarz |
Herstellermaterial | ABS |
Länge | 8.8 |
Breite | 6.2 |
Höhe | 1.3 |
Batterietyp | Li-Poly |
WEEE | true |
Compliance | Konformität der Batterie-Richtlinie 2006/66EC, Konformität der Elektromagnetik-Richtlinie 2014/30/EU, Konformität der Richtlinie für Gefahrgüter 2011/65/EC & 2015/863, Konformität des PAHS-Inhalts in REAC & ZEK 01-4-08, Konformität zur SVHC-Richtlinie 19 |
PVC frei | nein |
Powerbank Batterie (in mAh) | 5000 |
Bedienungsanleitung | https://static.xindao.com/ProductManuals/Manual P324.76X__3bc9ad8a9d9a405e903a9b31d31b1609.pdf |
Anzahl der Batterien | 1 |
Gesparte CO2 Emissionen | 2.43 |
Gesamte CO2 Emissionen nach LCA in KG | 2.43 |
Material und Produktion CO2 Emissionen in Gr | 239.89 |
CO2 Emission Verapckung nach LCA in Gr | 4.54 |
Tansportemissionen nach LCA in Gr | 43.33 |
Elektronik und Energie CO2 Emissionen nach LCA in Gr | 2070.9 |
Lebensende CO2 Emissionen in Gr | 73.28 |
Material und Produktion CO2 Emissionen nach LCA in Prozent | 9.86 |
Tansportemissionen nach LCA in Prozent | 1.78 |
Elektronik und Energie CO2 Emissionen nach LCA in Prozent | 85.15 |
Lebensende CO2 Emissionen in Prozent | 3.01 |
Das Produkt ist derzeit nicht lieferbar.
Wir empfehlen folgende Alternativen: