Bobby Bizz Anti-Diebstahl Rucksack & Aktentasche bedrucken

Sku: B4BP705575-005
Nicht lieferbar
77,70 €
Druckoptionen
Druckfarben Druckfläche 1 | 6 |
---|---|
Druckverfahren Fläche 1 | Siebdruck Transfer |
Druckgröße Fläche 1 | 160 x 180 mm |
Mehr Informationen
Mindestbestellmenge | 25 |
---|---|
Großverpackung | 6 |
Innenverpackung Dimension | 32.8 x 13.7 x 45.2 cm |
Außenverpackung Dimension | 68 x 44 x 47 cm |
Pantone | Black |
Größe | 28 x 10 x 41 cm |
Farbe | blau |
Füllmenge | 10 |
Herstellermaterial | Polyester, PU |
Länge | 28 |
Breite | 10 |
Höhe | 41 |
Compliance | Konformität der AZO-Färb-Richtlinie 2002/61/EC, Konformität der Formadehyde-Richtlinie EN 14184-1, Konformität des PAHS-Inhalts in REAC & ZEK 01-4-08, Konformität zur SVHC-Richtlinie 1907/2006/EC, Conform Nickel release test methode directive BS EN 1811: |
PVC frei | ja |
Passt für Laptop- / Tablet (in Zoll) | 15.6 |
Bedienungsanleitung | https://static.xindao.com/ProductManuals/Manual P705.57X__fef677d9ddd7495390ddca6a0c0847bd.pdf |
Gesparte CO2 Emissionen | 6.7 |
Gesamte CO2 Emissionen nach LCA in KG | 6.7 |
Material und Produktion CO2 Emissionen in Gr | 5240.8 |
CO2 Emission Verapckung nach LCA in Gr | 239.35 |
Tansportemissionen nach LCA in Gr | 652.75 |
Lebensende CO2 Emissionen in Gr | 563.72 |
Material und Produktion CO2 Emissionen nach LCA in Prozent | 78.26 |
Verpackung CO2 Emission nach LCA in Prozent | 3.57 |
Tansportemissionen nach LCA in Prozent | 9.75 |
Lebensende CO2 Emissionen in Prozent | 8.42 |
Das Produkt ist derzeit nicht lieferbar.
Wir empfehlen folgende Alternativen: