ActionCam Set bedrucken
Beschreibung / ActionCam Set bedrucken
Machen Sie Ihre Outdoor-Aktivitäten mit der Full HD Action Kamera (1280x720P) mit Weitwinkelobjektiv und 120 Grad-Funktion zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die 650 mAh Batterie ermöglicht eine Betriebszeit von bis zu einer Stunde. Der Speicher kann mittels Micro SD Karte um bis zu 32GB erweitert werden. Ohne zusätzliche Micro SD Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) sind keine Aufnahmen möglich. Das Set ist inklusive eines extra starren Selfie-Sticks, um noch bessere Bilder und Filme zu machen. Verpackt im Swiss Peak Etui und mit 11 Accessoires ist es das ideale Business-Geschenk, um alles immer dabei zu haben. Das ActionCam Set ist ein ideales Kundengeschenk und Werbeartikel. Mit individuellen Logos, die auf der Kamera und auf dem Zubehör bedruckt sind, können Sie Ihr Unternehmen repräsentieren. Dieses kompakte Set besteht aus einer ActionCam, einem Schutzgehäuse, einem Ersatzakku und verschiedenen Zubehörteilen wie Adaptern, Halterungen und vielem mehr. Es ist ideal für Outdoor-Aktivitäten geeignet und daher auch ein toller Begleiter für Geschäftsreisen. Als Werbeartikel kann das ActionCam Set mit Logo bedruckt werden, um Ihre Marke noch besser zu repräsentieren.
Mehr Informationen
Druckfarben Druckfläche 1 | 6 |
---|---|
Druckverfahren Fläche 1 | Siebdruck Transfer |
Druckgröße Fläche 1 | 100 x 60 mm |
Mindestbestellmenge | 1 |
Großverpackung | 20 |
Innenverpackung Dimension | 7 x 18 x 23.5 cm |
Außenverpackung Dimension | 49 x 38 x 35 cm |
Pantone | Cool Grey 9 |
Größe | 7 x 17 x 22 cm |
Farbe | grau |
Herstellermaterial | ABS, PC |
Länge | 7 |
Breite | 17 |
Höhe | 22 |
Batterietyp | Li-Poly |
WEEE | true |
Compliance | Konformität der Richtlinie bezüglich der Sicherheit von Alkali-Batterien EN62133, Luftverkehrs Zertifikat genutzt für Luftfracht, Konformität der Richtlinie für Batteriesicherheitstransport UN38.3, Konformität zur SVHC-Richtlinie 1907/2006/EC, Konformitä |
PVC frei | nein |
Bedienungsanleitung | https://static.xindao.com/ProductManuals/Manual P330.20X__a1509b40dea14297ad30fdb71502b363.PDF |
Anzahl der Batterien | 1 |
Gesparte CO2 Emissionen | 9.26 |
Gesamte CO2 Emissionen nach LCA in KG | 9.26 |
Material und Produktion CO2 Emissionen in Gr | 7079.56 |
CO2 Emission Verapckung nach LCA in Gr | 53.15 |
Tansportemissionen nach LCA in Gr | 270.83 |
Elektronik und Energie CO2 Emissionen nach LCA in Gr | 1608.85 |
Lebensende CO2 Emissionen in Gr | 250.8 |
Material und Produktion CO2 Emissionen nach LCA in Prozent | 76.43 |
Tansportemissionen nach LCA in Prozent | 2.92 |
Elektronik und Energie CO2 Emissionen nach LCA in Prozent | 17.36 |
Lebensende CO2 Emissionen in Prozent | 2.71 |
Das Produkt ist derzeit nicht lieferbar.
Wir empfehlen folgende Alternativen: